Top 15 Posts — Ordenados por Engagement Rate
31 posts no período| Data⇅ | Tipo | Conteúdo | Eng Rate⇅ | Watch⇅ | Hook⇅ | Viral⇅ | Likes⇅ | Shares⇅ | Visitas Perfil⇅ | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | REEL | Não esqueçam disso! | 7.78% | 9.3s | 122.1% | 48 | 584 | 66 | — | ↗ Ver |
| 2026-02-26 | REEL | Meu trabalho ta me matando, dizem por ai,SQN aqui… 📊 🚙 💴 | 7.43% | 25.6s | 120.7% | 62 | 758 | 208 | — | ↗ Ver |
| 2026-03-08 | REEL | Não basta só vender, tem que gostar também… 💙 | 7.31% | 23.6s | 114.7% | 60 | 254 | 70 | — | ↗ Ver |
| 2026-03-04 | REEL | Alô PERUZADA, manera ai, ta demais hein! | 5.15% | 19.3s | 122.2% | 57 | 409 | 102 | — | ↗ Ver |
| 2026-03-07 | REEL | Um pouco de um negociação de compra… 🚘💰 | 5.1% | 36.8s | 119.3% | 53 | 309 | 26 | — | ↗ Ver |
| 2026-02-23 | REEL | Mais de 40% da tabela fipe, que é a referência de mercado, um carro popular bara… | 4.55% | 23.8s | 115.8% | 60 | 556 | 244 | — | ↗ Ver |
| 2026-03-10 | REEL | Ou se atualiza do mercado, ou fica de fora…🗒️🚗✅ | 4.4% | 23.1s | 111.7% | 45 | 172 | 21 | — | ↗ Ver |
| 2026-03-07 | REEL | Carro mais barato que moto pra revender, só aqui na INTER! 📊 🚘 💰 | 3.47% | 18.5s | 113.8% | 53 | 101 | 46 | — | ↗ Ver |
| 2026-03-06 | IMG | Era isso que me faltava… | 3.11% | — | — | 21 | 169 | 41 | 191 | ↗ Ver |
| 2026-02-19 | REEL | A meta é compartilhar o máximo de experiência possível, pra você empreender no m… | 3.06% | 13.2s | 118.3% | 35 | 121 | 16 | — | ↗ Ver |
| 2026-02-27 | REEL | Mais uma pérola do REI DO MAKING OF👑🤣 | 2.65% | 10.5s | 114.9% | 24 | 88 | 2 | — | ↗ Ver |
| 2026-03-02 | REEL | Prazer, Doutor Fernando, tinha uma vida pacata, sossegada, casamento sadio, sem … | 1.89% | 11.8s | 123.9% | 34 | 53 | 18 | — | ↗ Ver |
| 2026-02-24 | REEL | É PREÇO DE MOTO, num carro com ano! 📊 🚙 💰 | 1.89% | 16.4s | 114.9% | 35 | 82 | 14 | — | ↗ Ver |
| 2026-03-10 | REEL | Mais uma oportunidade de baratinho, mais barato que moto… 📊🚘💰 | 1.81% | 13.4s | 113.9% | 29 | 43 | 7 | — | ↗ Ver |
| 2026-02-11 | REEL | O tipo de oportunidade que você só encontra aqui! 💰 🚘 | 1.77% | 10.3s | 101.4% | 31 | 35 | 19 | — | ↗ Ver |
📊 Eng. Rate Médio por Dia da Semana
🏅 Ranking de Dias
🏅 Top 10 — Melhor Hook Rate
⚠️ Piores Hook Rate — Ganchos Fracos
🏆 Top 10 — Maior Retenção de Audiência
| # | Reel | Data | Watch | Hook | Eng% | Shares | Viral | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVlvKh7Dh_6 | 03/07 | 36.8s | 119.3% | 5.1% | 26 | 53 | 🔥 ELITE |
| 2 | DVO0U7gEZdr | 02/26 | 25.6s | 120.7% | 7.43% | 208 | 62 | 🔥 ELITE |
| 3 | DVHTLgLj-5j | 02/23 | 23.8s | 115.8% | 4.55% | 244 | 60 | ✅ Ótimo |
| 4 | DVoSkqJkZqO | 03/08 | 23.6s | 114.7% | 7.31% | 70 | 60 | ✅ Ótimo |
| 5 | DVuIcUDjwnW | 03/10 | 23.1s | 111.7% | 4.4% | 21 | 45 | ✅ Ótimo |
| 6 | DVcRNqPj9Sc | 03/04 | 19.3s | 122.2% | 5.15% | 102 | 57 | ✅ Ótimo |
| 7 | DVlYNsPDtbK | 03/07 | 18.5s | 113.8% | 3.47% | 46 | 53 | ✅ Ótimo |
| 8 | DVJOQfYjimm | 02/24 | 16.4s | 114.9% | 1.89% | 14 | 35 | ✅ Ótimo |
| 9 | DVtPIrnDj3N | 03/10 | 14.2s | 110.0% | 1.28% | 3 | 27 | 📈 Bom |
| 10 | DVtxemWEdrf | 03/10 | 13.4s | 113.9% | 1.81% | 7 | 29 | 📈 Bom |
📊 Classificação por Watch Time
⏱️ Watch Time vs. Engajamento Rate — Correlação
🚀 Potencial Viral — Top Shares por Post
📊 Engajamento Médio por Semana
🔍 Resumo da Tendência Semanal
| Semana | Posts | Eng. Médio | Alcance Médio | Watch Médio | Hook Médio | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem 1 09/02–14/02 | 5 | 177 | 4,835 | 9.5s | 107% | 📊 Base |
| Sem 2 19/02–21/02 | 2 | 102 | 4,999 | 9.1s | 116% | -42% ↓ |
| Sem 3 23/02–27/02 | 4 | 519 | 10,496 | 19.1s | 117% | +406% ↑ |
| Sem 4 02/03–08/03 | 13 | 147 | 4,770 | 9.2s | 55% | -72% ↓ |
| Sem 5 09/03–10/03 | 7 | 50 | 2,983 | 8.0s | 63% | -66% ↓ |
❌ Bottom 10 — Menor Taxa de Engajamento
🔍 Diagnóstico — Por Que Falharam
A fórmula do conteúdo ideal: Watch time > 36.8s + Hook Rate > 123.9% + Shares > 10 = viral orgânico. Analisar o que há em comum no formato, abertura, narração e CTA dos top Reels é a maior oportunidade estratégica.
Boa retenção geral: apenas 10% dos Reels abaixo de 8s de Watch Time. Continue priorizando aberturas de impacto e CTAs que gerem comentários.
Principal causa de conteúdos fracos neste período: Excesso posts/dia. Reduzir para no máximo 1–2 posts/dia para não canibalizar o alcance.
Melhor candidato para impulsionar: DVlvKh7Dh_6 com 36.8s de Watch Time já provou organicamente que prende a atenção. Impulsionar conteúdo que funciona organicamente tem custo menor e performance muito superior a conteúdo frio.
DVHTLgLj-5j tem o maior share rate (1.32%). Compartilhamento = distribuição gratuita. Identificar o gatilho desse conteúdo e criar uma série com o mesmo formato é estratégia de alcance orgânico zero custo.
Queda de 71% em engajamento entre 1ª e última semana. Semanas com menos posts tenderam a ter maior engajamento por post — menos é mais: qualidade supera quantidade.
- Watch Time acima de 15s — audiência assiste até o final
- Alto potencial de compartilhamento — conteúdo com valor de distribuição
Termômetro da Marca
89% de comentários positivos — marca com excelente reputação orgânica.
💡 5 perguntas detectadas — responder aumenta engajamento e conversão.
⚠ 2 comentário(s) negativo(s) — verificar e responder com prioridade.
Comentários de Destaque
☁️ Palavras Mais Frequentes nos Comentários
Panorama das Avaliações
Nota 3.6/5 — abaixo do ideal. Identificar padrões negativos e criar campanha de incentivo a avaliações de clientes satisfeitos.
💡 Meta estratégica: pedir avaliações pós-atendimento pode elevar a nota em até 0.3 pontos em 30 dias.